---隔爆型三相异步电动机---
---Y系列电动机技术数据---
 

   
Y系列高压三相异步电动机技术数据
型号 额定功率
kW
定子电流
A
额定转速
r/min
效率
(%)
功率因数
cosφ
堵转转矩
额定转矩
堵转电流
额定电流
最大转矩
额定转矩
转动惯量
kg.m2
重量
kg
Y5603-6 1120 131.4 990 95.4 0.86 0.7 6.5 1.8 64 5400
Y5603-6 1250 146.5 990 95.5 0.86 0.7 6.5 1.8 71 6600
Y5603-6 1400 163.9 990 95.6 0.86 0.7 6.5 1.8 75 6800
Y6301-6 1600 187.1 991 95.7 0.86 0.7 6.5 1.8 116 8390
Y6302-6 1800 210.2 991 95.8 0.86 0.7 6.5 1.8 124 9080
Y6303-6 2000 233.3 991 95.9 0.86 0.7 6.5 1.8 132 9710
Y4003-8 220 28.8 741 92.9 0.78 0.8 5.5 1.8 17 2740
Y4004-8 250 32.7 741 93.0 0.79 0.8 5.5 1.8 18.5 2820
Y4005-8 280 36.6 741 93.2 0.79 0.8 5.5 1.8 20 2920
Y4501-8 315 40.6 743 93.4 0.8 0.8 5.5 1.8 27 3740
Y4502-8 355 45.7 743 93.5 0.8 0.8 5.5 1.8 29 3840
Y4503-8 400 51.3 743 93.7 0.8 0.8 5.5 1.8 31 4060
Y4504-8 450 57.7 743 93.8 0.81 0.8 5.5 1.8 34 4250
Y5001-8 500 62.2 743 94.3 0.81 0.8 5.5 1.8 47 4640
Y5002-8 560 67.6 743 94.4 0.82 0.8 5.5 1.8 54 4940
Y5003-8 630 78.2 743 94.5 0.82 0.8 5.5 1.8 59 5120
Y5004-8 710 88.0 743 94.6 0.82 0.8 5.5 1.8 65 5410
Y5601-8 800 96.8 743 94.7 0.84 0.7 6.0 1.8 82 5390
Y5602-8 900 108.8 743 94.8 0.84 0.7 6.0 1.8 90 5590
Y5603-8 1000 120.7 743 94.9 0.84 0.7 6.0 1.8 96 5590
Y6301-8 1120 135.1 744 95.0 0.84 0.7 6.0 1.8 126 8160
Y6302-8 1250 150.6 744 95.1 0.84 0.7 6.0 1.8 132 8440
Y6303-8 1400 168.5 744 95.2 0.84 0.7 6.0 1.8 144 8880
Y6304-8 1600 192.3 744 95.3 0.84 0.7 6.0 1.8 154 9750
Y4501-10 220 29.1 594 92.1 0.77 0.8 5.5 1.8 26 3680
Y4502-10 250 33.0 594 92.3 0.78 0.8 5.5 1.8 27 3720
Y4503-10 280 36.9 594 92.5 0.78 0.8 5.5 1.8 29 3800
Y4504-10 315 41.4 594 92.6 0.79 0.8 5.5 1.8 31 4020
Y4505-10 355 46.6 594 92.8 0.79 0.8 5.5 1.8 34 4210
Y5001-10 400 51.6 594 93.3 0.8 0.8 5.5 1.8 46 4350
Y5002-10 450 58.0 594 93.4 0.8 0.8 5.5 1.8 49 4520
Y5003-10 500 64.3 594 93.6 0.8 0.8 5.5 1.8 54 4620
Y5004-10 560 71.9 594 93.7 0.8 0.8 5.5 1.8 59 4910
Y5005-10 630 80.8 594 93.8 0.8 0.8 5.5 1.8 66 5100
Y5601-10 710 88.6 593 94.0 0.82 0.7 6.0 1.8 98 5280
Y5602-10 800 99.7 593 94.2 0.82 0.7 6.0 1.8 104 5530
Y5603-10 900 112.0 593 94.3 0.82 0.7 6.0 1.8 113 5860
Y6301-10 1000 124.3 594 93.4 0.82 0.7 6.0 1.8 140 7190
Y6302-10 1120 138.9 594 94.6 0.82 0.7 6.0 1.8 149 7590
Y6303-10 1250 154.7 594 94.8 0.82 0.7 6.0 1.8 163 7990
Y6304-10 1400 173.1 594 94.9 0.82 0.7 6.0 1.8 178 8390
Y4504-12 220 31.7 494 91.4 0.73 0.8 5.5 1.8 31 4030
Y4505-12 250 35.9 494 91.7 0.73 0.8 5.5 1.8 33 4240
Y5001-12 280 38.8 494 92.7 0.74 0.8 5.5 1.8 47 4360
Y5002-12 315 43.6 494 92.8 0.75 0.8 5.5 1.8 51 4530
Y5003-12 355 49.0 494 93.0 0.75 0.8 5.5 1.8 54 4640
Y5004-12 400 55.0 494 93.3 0.75 0.8 5.5 1.8 59 4920
Y5005-12 450 61.8 494 93.4 0.75 0.8 5.5 1.8 66 5120
Y5601-12 500 65.0 495 93.7 0.79 0.7 6.0 1.8 96 5190
Y5602-12 560 72.7 495 93.8 0.79 0.7 6.0 1.8 107 5380
Y5603-12 630 81.7 495 93.9 0.79 0.7 6.0 1.8 113 5800
Y6301-12 710 92.0 495 94.0 0.79 0.7 6.0 1.8 160 7150
Y6302-12 800 103.5 495 94.2 0.79 0.7 6.0 1.8 171 7510
Y6303-12 900 116.3 495 94.3 0.79 0.7 6.0 1.8 187 7880
Y6304-12 1000 129.0 495 94.4 0.79 0.7 6.0 1.8 200 8270

  

           地址:无锡八士镇   电话:0510-83805588
                       传真:0510-83805599
   
无锡浩盛电机制造有限公司