---隔爆型三相异步电动机---
---Y系列电动机技术数据---
 

   
Y系列高压三相异步电动机技术数据
型号 额定功率
kW
定子电流
A
额定转速
r/min
效率
(%)
功率因数
cosφ
堵转转矩
额定转矩
堵转电流
额定电流
最大转矩
额定转矩
转动惯量
kg.m2
重量
kg
Y3551-2 220 26.7 2970 92.8 0.86 0.6 7.0 1.8 3.5 1950
Y3552-2 250 30.1 2970 92.9 0.86 0.6 7.0 1.8 3.6 1950
Y3553-2 280 33.7 2970 93.1 0.86 0.6 7.0 1.8 3.7 2020
Y3554-2 315 37.7 2970 93.4 0.86 0.6 7.0 1.8 3.8 2080
Y3555-2 355 42.4 2970 93.7 0.86 0.6 7.0 1.8 4.0 2120
Y3556-2 400 47.6 2970 94.1 0.86 0.6 7.0 1.8 4.2 2200
Y4001-2 450 52.7 2976 94.4 0.86 0.6 7.0 1.8 5.5 3200
Y4002-2 500 58.5 2976 94.6 0.87 0.6 7.0 1.8 5.6 3300
Y4003-2 560 65.4 2976 94.7 0.87 0.6 7.0 1.8 5.7 3400
Y4004-2 630 73.4 2976 94.9 0.87 0.6 7.0 1.8 6.0 3600
Y4501-2 710 81.7 2976 95.0 0.87 0.6 7.0 1.8 12.0 3400
Y4502-2 800 91.9 2976 95.2 0.87 0.6 7.0 1.8 13.0 3500
Y4503-2 900 103.3 2976 95.3 0.87 0.6 7.0 1.8 13.9 3650
Y4504-2 1000 114.6 2976 95.4 0.88 0.6 7.0 1.8 14.5 4000
Y5001-2 1120 128.2 2980 95.5 0.88 0.6 7.0 1.8 19.8 5310
Y5002-2 1250 142.9 2980 95.6 0.88 0.6 7.0 1.8 22.0 6510
Y5003-2 1400 159.9 2980 95.7 0.88 0.6 7.0 1.8 23.0 5720
Y5004-2 1600 182.1 2980 95.8 0.88 0.6 7.0 1.8 24.0 6120
Y5601-2 1800 205.2 2981 95.9 0.88 0.6 7.0 1.8 36.0 7020
Y5602-2 2000 227.8 2981 96.0 0.88 0.6 7.0 1.8 40.0 7220
Y5603-2 2240 254.8 2981 96.1 0.88 0.6 7.0 1.8 41.0 7520
Y6301-2 2500 280.9 2982 96.2 0.89 0.6 7.0 1.8 48.0 7800
Y6302-2 2800 314.4 2982 96.3 0.89 0.6 7.0 1.8 55.0 8500
Y6303-2 3150 353.7 2982 96.3 0.89 0.6 7.0 1.8 62.0 9470
Y3553-4 220 26.4 1480 93.3 0.85 0.8 6.5 1.8 4.4 1940
Y3554-4 250 30.0 1480 93.4 0.85 0.8 6.5 1.8 4.6 1970
Y3555-4 280 33.5 1480 93.5 0.86 0.8 6.5 1.8 5.5 2040
Y3556-4 315 37.7 1480 93.6 0.86 0.8 6.5 1.8 5.3 2120
Y4001-4 355 41.9 1482 93.8 0.86 0.8 6.5 1.8 7.2 2500
Y4002-4 400 47.1 1482 94.0 0.86 0.8 6.5 1.8 7.9 2600
Y4003-4 450 52.8 1482 94.2 0.86 0.8 6.5 1.8 8.7 2800
Y4004-4 500 58.6 1482 94.3 0.87 0.8 6.5 1.8 9.5 2900
Y4005-4 560 65.5 1482 94.5 0.87 0.8 6.5 1.8 10.4 3000
Y4501-4 630 73.5 1482 94.8 0.87 0.8 6.5 1.8 14.2 3620
Y4502-4 710 83.6 1482 95.0 0.87 0.8 6.5 1.8 15.2 3740
Y4503-4 800 93.0 1482 95.1 0.87 0.8 6.5 1.8 17.3 3970
Y4504-4 900 104.6 1482 95.2 0.87 0.8 6.5 1.8 19.1 4200
Y5001-4 1000 114.7 1488 95.3 0.87 0.7 6.5 1.8 33.4 5040
Y5002-4 1120 128.4 1488 95.4 0.88 0.7 6.5 1.8 38.1 5360
Y5003-4 1250 143.0 1488 95.5 0.88 0.7 6.5 1.8 41.6 5560
Y5004-4 1400 160.0 1488 95.6 0.88 0.7 6.5 1.8 46.3 5880
Y5601-4 1600 182.8 1488 95.7 0.89 0.6 6.5 1.8 53.0 6950
Y5602-4 1800 205.5 1488 95.8 0.89 0.6 6.5 1.8 56.0 7150
Y5603-4 2000 228.0 1488 95.9 0.89 0.6 6.5 1.8 61.0 7450
Y6301-4 2240 252.3 1488 96.0 0.89 0.6 6.5 1.8 99.0 6100
Y6302-4 2500 281.3 1488 96.1 0.89 0.6 6.5 1.8 105.0 6860
Y6303-4 2800 314.7 1488 96.2 0.89 0.6 6.5 1.8 118.0 7700
Y3555-6 220 27.8 988 93.0 0.82 0.8 6.0 1.8 9.8 2160
Y3556-6 250 31.4 988 93.3 0.82 0.8 6.0 1.8 10.5 2160
Y4002-6 280 34.7 988 93.5 0.83 0.8 6.0 1.8 13.0 2600
Y4003-6 315 39.0 988 93.7 0.83 0.8 6.0 1.8 14.0 2810
Y4004-6 355 43.8 988 93.9 0.83 0.8 6.0 1.8 15.0 2920
Y4005-6 400 46.4 988 94.0 0.83 0.8 6.0 1.8 16.5 3030
Y4501-6 450 54.0 988 94.3 0.84 0.8 6.0 1.8 24.0 3450
Y4502-6 500 59.9 988 94.5 0.85 0.8 6.0 1.8 26.0 3530
Y4503-6 560 66.9 988 94.7 0.85 0.8 6.0 1.8 27.0 3740
Y4504-6 630 75.2 988 94.8 0.85 0.8 6.0 1.8 29.0 3900
Y5001-6 710 84.6 990 95.0 0.85 0.7 6.0 1.8 43.0 4370
Y5002-6 800 95.2 990 95.1 0.85 0.7 6.0 1.8 49.0 4930
Y5003-6 900 107.0 990 95.2 0.85 0.7 6.0 1.8 53.0 5200
Y5004-6 1000 118.8 990 95.3 0.85 0.7 6.0 1.8 59.0 5490

   

              地址:无锡八士镇   电话:0510-83805588
                          传真:0510-83805599
   
无锡浩盛电机制造有限公司