---隔爆型三相异步电动机---
---Y系列电动机技术数据---
 


   
Y系列高压三相异步电动机技术数据
型号 额定功率
kW
定子电流
A
额定转速
r/min
效率
(%)
功率因数
cosφ
堵转转矩
额定转矩
堵转电流
额定电流
最大转矩
额定转矩
转动惯量
kg.m2
重量
kg
YKK560-6 900 107.3 990 95.0 0.85 0.7 6.5 1.8 64 5400
YKK560-6 1000 119.0 990 95.1 0.85 0.7 6.5 1.8 71 6600
YKK560-6 1120 133.2 990 95.2 0.85 0.7 6.5 1.8 75 6800
YKK630-6 1250 146.8 991 95.3 0.86 0.7 6.5 1.8 116 8390
YKK630-6 1400 164.4 991 95.4 0.86 0.7 6.5 1.8 124 9080
YKK630-6 1600 187.5 991 95.5 0.86 0.7 6.5 1.8 132 9710
YKK400-8 185 24.7 741 92.5 0.78 0.8 5.5 1.8 17 2740
YKK400-8 200 26.6 741 92.7 0.78 0.8 5.5 1.8 18.5 2820
YKK400-8 220 29.2 741 92.9 0.78 0.8 5.5 1.8 20 2920
YKK450-8 250 32.7 743 93.0 0.79 0.8 5.5 1.8 27 3740
YKK450-8 280 36.6 743 93.2 0.79 0.8 5.5 1.8 29 3840
YKK450-8 315 41.1 743 93.4 0.79 0.8 5.5 1.8 31 4060
YKK450-8 355 46.3 743 93.5 0.79 0.8 5.5 1.8 34 4250
YKK500-8 400 51.3 743 93.7 0.8 0.8 5.5 1.8 47 4640
YKK500-8 450 57.7 743 93.8 0.8 0.8 5.5 1.8 54 4940
YKK500-8 500 63.8 743 94.2 0.8 0.8 5.5 1.8 59 5120
YKK500-8 560 71.4 743 94.4 0.8 0.8 5.5 1.8 65 5410
YKK560-8 630 78.2 743 94.5 0.82 0.7 6.0 1.8 82 5390
YKK560-8 710 88.1 743 94.6 0.82 0.7 6.0 1.8 90 5590
YKK560-8 800 99.1 743 94.7 0.82 0.7 6.0 1.8 96 5590
YKK630-8 900 108.8 744 94.8 0.84 0.7 6.0 1.8 126 8160
YKK630-8 1000 120.7 744 94.9 0.84 0.7 6.0 1.8 132 8440
YKK630-8 1120 135.1 744 95.0 0.84 0.7 6.0 1.8 144 8880
YKK630-8 1250 150.6 744 95.1 0.84 0.7 6.0 1.8 154 9750
YKK450-10 185 25.9 594 91.7 0.75 0.8 5.5 1.8 26 3680
YKK450-10 200 27.9 594 91.9 0.75 0.8 5.5 1.8 27 3720
YKK450-10 220 30.6 594 92.1 0.75 0.8 5.5 1.8 29 3800
YKK450-10 250 34.8 594 92.3 0.75 0.8 5.5 1.8 31 4020
YKK450-10 280 38.8 594 92.5 0.75 0.8 5.5 1.8 34 4210
YKK500-10 315 43.0 594 92.8 0.76 0.8 5.5 1.8 46 4350
YKK500-10 355 48.3 594 93.0 0.76 0.8 5.5 1.8 49 4520
YKK500-10 400 54.3 594 93.3 0.76 0.8 5.5 1.8 54 4620
YKK500-10 450 61.0 594 93.4 0.76 0.8 5.5 1.8 59 4910
YKK500-10 500 65.9 594 93.6 0.76 0.8 5.5 1.8 66 5100
YKK560-10 560 73.7 593 93.7 0.78 0.7 6.0 1.8 98 5280
YKK560-10 630 82.9 593 93.8 0.78 0.7 6.0 1.8 104 5530
YKK560-10 710 93.2 593 94.0 0.78 0.7 6.0 1.8 113 5860
YKK630-10 800 102.2 594 94.2 0.8 0.7 6.0 1.8 140 7190
YKK630-10 900 114.8 594 94.3 0.8 0.7 6.0 1.8 149 7590
YKK630-10 1000 127.4 594 94.4 0.8 0.7 6.0 1.8 163 7990
YKK630-10 1120 140.1 594 94.6 0.8 0.7 6.0 1.8 178 8390
YKK450-12 185 27.7 494 91.8 0.7 0.8 5.5 1.8 31 4030
YKK450-12 200 29.9 494 92.0 0.7 0.8 5.5 1.8 33 4240
YKK500-12 220 31.9 494 92.2 0.72 0.8 5.5 1.8 47 4360
YKK500-12 250 36.1 494 92.5 0.72 0.8 5.5 1.8 51 4530
YKK500-12 280 40.4 494 92.7 0.72 0.8 5.5 1.8 54 4640
YKK500-12 315 45.4 494 92.8 0.72 0.8 5.5 1.8 59 4920
YKK500-12 355 494 93.0 0.72 0.8 5.5 1.8 66 5120
YKK560-12 400 55.8 495 93.3 0.74 0.7 6.0 1.8 96 5190
YKK560-12 450 62.7 495 93.4 0.74 0.7 6.0 1.8 107 5380
YKK560-12 500 69.4 495 93.7 0.74 0.7 6.0 1.8 113 5800
YKK630-12 560 76.6 495 93.8 0.76 0.7 6.0 1.8 160 7150
YKK630-12 630 84.9 495 93.9 0.76 0.7 6.0 1.8 171 7510
YKK630-12 710 95.6 495 94.0 0.76 0.7 6.0 1.8 187 7880
YKK630-12 800 107.5 495 94.2 0.76 0.7 6.0 1.8 200 8270
  
  
           

             地址:无锡八士镇   电话:0510-83805588
                        传真:0510-83805599
   
无锡浩盛电机制造有限公司